Костюмы и Комплекты Vittoria Queen 25563
- 70.00 USD129.50 USD
| размер | ОГ жилета | ОТ жилета | ширина изделия на уровне линии бедер | ширина рукава вверху | ОТ юбки | ОБ юбки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 108 | 112 | 112 | - | 84(+12) | 114 |
| 52 | 112 | 116 | 116 | - | 88(+12) | 118 |
| 54 | 116 | 120 | 120 | - | 92(+12) | 122 |
| 56 | 120 | 124 | 124 | - | 96(+12) | 126 |
| 58 | 124 | 128 | 128 | - | 100(+12) | 130 |
| 60 | 128 | 132 | 132 | - | 104(+12) | 134 |
| Характеристики | |
| Коллекция | Весна 2026 |
| Состав | 100% полиэстер |
| Тип | костюм |
| EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуемые товары
Состав платья: 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Представляем вашему вниманию изысканное пла..
КупитьСостав: 55% лён, 45% вискоза. Этот костюм словно создан для тех, кто ценит гармонию между комфортом ..
КупитьСостав: 50% пэ, 46% вискоза, 4% спандекс. Блуза женская, свободного силуэта— это философия современ..
КупитьПредставляем выразительный и элегантный комплект, который идеально сочетает в себе утонченность и со..
КупитьСостав: блуза 100% вискоза, брюки 97% полиэстер, 3% спандекс. Комплект брючный для торжественных сл..
КупитьСостав: 100% хлопок, подкладка 100% хлопок. Костюм женский, состоящий из блузы и юбки умело сочетает..
КупитьСостав: брюки 70% вискоза, 30% лен. Брюки женские, классического прямого силуэта являются отличной б..
КупитьТел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)