Комплект Vittoria Queen 27633
- 79.00 USD146.15 USD
| Размер | ОГ блузы | Ширина блузы по низу | Длина пояса брюк | ОБ брюк |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 118 | 150 | 84/100 | 116 |
| 54 | 122 | 150 | 88/104 | 120 |
| 56 | 126 | 150 | 92/108 | 124 |
| 58 | 130 | 162 | 96/112 | 128 |
| 60 | 134 | 162 | 100/116 | 132 |
| 62 | 138 | 162 | 104/120 | 136 |
| Характеристики | |
| Коллекция | Новый Год 2025-2026 |
| Состав | блуза 100% вискоза, брюки 97% полиэстер, 3% спандекс |
| Тип | комплект |
| EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуемые товары
Состав: блузка 60% вискоза, 35% полиамид, 5% спандекс, юбка 100% полиэстер, подкладка 100% хлопок. ..
КупитьСостав: блуза 76,10% тэнсел, 23,90% полиэстер, брюки 97% хлопок, 3% эластан. Комплект женский, двух-..
КупитьСостав: 85% вискоза, 15% полиамид. Блузка из чёрного материала становится идеальным фоном для создан..
КупитьСостав: 70% хлопок, 30% лен. Блуза летняя из фактурного материала для повседневной носки и торжестве..
КупитьСостав: 72% хлопок, 26% полиэстер, 2% эластан. Юбка силуэта длины «миди» с разрезом. Пояс притачной ..
КупитьСостав: ткань верха 85% тенсел, 15% полиэстер, подкладка 100% хлопок. Юбка женская летняя в романтич..
КупитьСостав: 100% полиэстер. Юбка для повседневной носки и торжественных случаев в романтичном стиле в ле..
КупитьСостав: 86%вискоза, 14%нейлон. Костюм женский, состоящий из блузы и юбки длины «миди», восхитительно..
КупитьТел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)