Комплект Vittoria Queen 28053
- 119.00 USD220.15 USD
| Размер | ОГ блузки | ОБ блузки | ОГ платья | ОТ платья | ОБ платья |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 161 | 138 | 108 | 114 | 118 |
| 52 | 161 | 142 | 112 | 118 | 126 |
| 54 | 161 | 146 | 116 | 122 | 130 |
| 56 | 169 | 150 | 120 | 126 | 134 |
| 58 | 169 | 154 | 124 | 130 | 138 |
| 60 | 169 | 158 | 128 | 134 | 142 |
| Характеристики | |
| Коллекция | Лето 2026 |
| Состав | платье 53% лён, 47% вискоза, блузка 100% хлопок |
| Тип | комплект |
| EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуемые товары
Этот комплект — история о современной женственности, где сила и нежность существуют в неразрывном, с..
КупитьСостав: 100% полиэстер. Блуза в молочном оттенке — это тихая уверенность и универсальная нежность. О..
КупитьСостав: 69% хлопок, 26% нейлон, 5% спандекс, подкладка 100% полиэстер. Костюм женский, двух предме..
КупитьСостав: 100% тенсел. Этот блузон — воплощение современной элегантности и абсолютного комфорта, созда..
КупитьСостав: блуза 100% полиэстер, брюки 86% вискоза, 14% нейлон. Летний комплект представляет собой гарм..
КупитьСостав: 85% модал, 15% полиэстер. Жакет в спортивном стиле из ткани купра. Жакет прямого силуэта, пл..
КупитьСостав: 85% модал, 15% полиэстер. Брюки на резинке по всему поясу, что придаст вам комфорт в носке и..
КупитьСостав: 50% пэ, 46% вискоза, 4%спандекс. Блуза выполнена в современном минималистичном стиле с акцен..
КупитьТел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)