Комплект Vittoria Queen 25453
- 80.00 USD148.00 USD
| Размер | ОГ блузки | ОБ блузки | Ширина пояса брюк | ОБ брюк |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 124 | 122 | 82/100 | 116 |
| 54 | 124 | 122 | 88/104 | 120 |
| 56 | 124 | 122 | 92/108 | 124 |
| 58 | 128 | 130 | 96/112 | 128 |
| 60 | 128 | 130 | 100/116 | 132 |
| 62 | 128 | 130 | 104/120 | 136 |
| Характеристики | |
| Коллекция | Весна 2026 |
| Состав | блуза - 60% полиэстер, 40% полиуретан; брюки - 60% полиэстер, 40% полиуретан |
| Тип | комплект |
| EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуемые товары
Состав: блузка 60% вискоза, 35% полиамид, 5% спандекс, юбка 100% полиэстер, подкладка 100% хлопок. ..
КупитьСостав: блузка 83% вискоза, 17% полиэстер, блуза 83% вискоза, 17% полиэстер. Комплект женский двух п..
КупитьСостав: 99% полиэстер, 1% спандекс. Стильный и оригинальный костюм - идеальный вариант для тех, кто ..
КупитьСостав: 100% полиэстер. Юбка «полусолнце» в длине миди с жатой фактурой — это сочетание лёгкой драма..
КупитьСостав: 70% вискоза, 30% хлопок. Костюм женский, двух-предметный, состоящий из блузки и брюк-кюлот. ..
КупитьСостав: верхнее платье 67% вискоза, 30% нейлон, 3% спандекс, нижнее платье 93% нейлон, 7% эластан. С..
КупитьСостав: ткань верха 85% тенсел, 15% полиэстер, подкладка 100% хлопок. Блуза в романтическом стиле не..
КупитьТел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)