Жакет Vittoria Queen 31083
- 401.27 BYN
| Размер | ОГ | ОБ | ширина рукава вверху | длина по спинке |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 135 | 128 | 54 | 70 |
| 54 | 139 | 132 | 56 | 70 |
| 56 | 143 | 136 | 58 | 70 |
| 58 | 147 | 140 | 58 | 72 |
| 60 | 151 | 144 | 60 | 72 |
| 62 | 155 | 148 | 62 | 72 |
| Характеристики | |
| Коллекция | Осень - Зима 2026 |
| Состав | 37% хлопок, 32% акрил, 22% ПЭ, 9% вискоза, подкладка 55% ПЭ, 45% вискоза |
| Тип | жакет |
| EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуемые товары
Состав: 98% ПЭ, 2% спандекс. Брюки для полных женщин. Элегантный прямой силуэт подчёркивает достоинс..
КупитьСостав: 80% полиэстер, 20% хлопок, подкладка 87% вискоза, 13% нейлон. Элегантный жакет plus size, ра..
КупитьСостав: 76% вискоза, 24% полиамид. Блузка для полных женщин, свободного «оверсайз» силуэта обеспечив..
КупитьСостав: 99% полиэстер, 1% спандекс. Стильная юбка для полных женщин большого размера. Свободный..
КупитьСостав: 43% акрил, 43% полиэстер, 14% хлопок, подкладка 55% пэ 45% вискоза. Жакет женский, размеры..
КупитьСостав: блузка 80% вискоза, 20% нейлон. Блузка женская из ткани в принт создаёт образ одновременно р..
КупитьСостав: 65%полиэстер, 32%вискоза, 3%спандекс, подкладка 55% полиэстер, 45% вискоза. Юбка plus size д..
КупитьСостав: 90% ПЭ, 10% вискоза, подкладка 55% ПЭ, 45% вискоза. Пальто plus size, размерный ряд 48-58. С..
КупитьТел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)