Платье вечернее Vittoria Queen 23743
- 327.67 BYN
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Ширина рукава вверху |
---|---|---|---|---|
48 | 117 | 76/103 | 150 | 42 |
50 | 121 | 80/107 | 154 | 44 |
52 | 125 | 84/111 | 158 | 46 |
54 | 129 | 88/115 | 162 | 48 |
56 | 133 | 92/119 | 166 | 50 |
58 | 137 | 96/123 | 170 | 52 |
Характеристики | |
Коллекция | NEW YEAR |
Состав | Состав лифа платья: 50% район, 50% вискоза, состав низа платья: 55% хлопок, 40% полиамид, 5% спандекс. Подкладка 100% полиэстер. |
Тип | Вечерние платья |
EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
---|---|---|---|---|
35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Тел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)
VittoriaQueen@mail.ru