Костюм с юбкой Vittoria Queen 23503
- 431.11 BYN
размер | ОГ жакета | ОТ жакета | Линия низа | ширина рукава вверху | ОТ юбки | ОБ юбки |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 108 | 118 | 38 | 74(+30) | - |
52 | 114 | 112 | 122 | 40 | 78(+30) | - |
54 | 118 | 116 | 126 | 42 | 82(+30) | - |
56 | 122 | 120 | 130 | 44 | 86(+30) | - |
58 | 126 | 124 | 134 | 46 | 90(+30) | - |
60 | 130 | 128 | 138 | 48 | 94(+30) | - |
Характеристики | |
Коллекция | NEW YEAR |
Состав | Жакет состав: 100% полиэстер Юбка состав: 100% полиэстер |
Тип | Костюмы и Комплекты |
EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
---|---|---|---|---|
35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Тел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)
VittoriaQueen@mail.ru