Костюм брючный Vittoria Queen 22343/1
- 240.46 BYN
размер | ОГ джемпера | ОБ джемпера | Ширина рукава | ОТ Брюк | ОБ брюк | Ширина брюк внизу |
---|---|---|---|---|---|---|
50/52 | 116 | 114 | - | 62 (+74) | 108 - 116 | 58 |
54/56 | 123 | 121 | - | 62 (+74) | 116 - 124 | 60 |
58/60 | 130 | 128 | - | 62 (+74) | 124 - 132 | 62 |
Характеристики | |
Коллекция | Осень - Зима |
Состав | Состав: 49% полиэстер, 45% вискоза, 6% эластан. |
Тип | Костюмы и Комплекты |
EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
---|---|---|---|---|
35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Тел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)
VittoriaQueen@mail.ru