Комплект Vittoria Queen 29233
- 460.46 BYN
| Размер | ОГ Блузки | Ширина блузки на уровне линии бедер | ширина рукава вверху | ОТ брюк | ширина на уровне среднего шва |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 122 | 134 | 43 | 78(+32) | 120 |
| 52 | 126 | 138 | 45 | 82(+32) | 124 |
| 54 | 130 | 142 | 47 | 86(+32) | 128 |
| 56 | 134 | 146 | 48 | 90(+32) | 132 |
| 58 | 138 | 150 | 50 | 94(+32) | 136 |
| 60 | 142 | 154 | 52 | 98(+32) | 140 |
| Характеристики | |
| Коллекция | Лето 2026 |
| Состав | блузка 100% хлопок, брюки 85% вискоза, 15% полиамид |
| Тип | комплект |
| EUR | От пятки до пальцев (cm) | CM | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.4 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 22.9 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.3 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.1 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 25.4 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 25.8 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.2 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 26.7 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 27.1 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 27.9 | 29 | 12 | 9.5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуемые товары
Состав: 75% вискоза, 25% лён. Шикарный летний женский костюм, состоящий из блузы и прямых длинных бр..
КупитьСостав: 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Платье, которое вскружит голову! Оно восхитительно..
КупитьСостав: 100% тенсел. Эта юбка длины миди, выполненная из стопроцентного тенсела, воплощает в себе эс..
КупитьСостав: ткань верха 100% хлопок, подкладка 100% хлопок. Женское платье из ришелье, в ярком оттенке, ..
КупитьСостав: блуза 76,10% тэнсел, 23,90% полиэстер, брюки 97% хлопок, 3% эластан. Комплект женский, двух-..
КупитьСостав: 73% хлопок, 25% полиэстер, 2% эластан. Брюки женские в светлом, молочном оттенке станут отл..
КупитьСостав: платье 53% лён, 47% вискоза, блузка 100% хлопок. Комплект женский, состоящий из блузки и пл..
КупитьСостав: 85% тенсел, 15% полиэстер, подкладка 85% тенсел, 15% полиэстер. Женское платье в изысканном ..
КупитьТел/Viber: +375 29 591-05-55 (Менеджер)